Última Actualización
Jue 02 Sep 2010, 10:29
| Propiedad | Valor |
| Nombre | Estados Finacieros a Marzo 31 de 2009 |
| Descripción | Aquí puede descargar los Estados Finacieros a Marzo 31 de 2009. El archivo comprimido incluye: 1. Certificación 2. Anexo 1 - Balance General a Marzo 31 de 2009 3. Anexo 2 - Balance General Comparativo a Marzo 31 de 2009 4. Anexo 3 - Estado de actividad financiera, económica y social a Marzo 31 de 2009 5. Anexo 4 - Estado de actividad financiera, económica y social a Marzo 31 de 2009 6. Anexo 5 - Estado de Cambios en el Patrimonio a Marzo 31 de 2009 |
| Archivo | BIF_Estados_Financieros_Marzo_2009.zip |
| Tamaño | 1.87 MB |
| Tipo | zip (Tipo Mime: application/zip) |
| Creador | scaceresm |
| Creado | 06.05.2009 06:57 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Todo el Mundo |
| Hits | 203 Hits |
| Actualizado el | 06.05.2009 07:06 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
